So sánh diện tích mặt cắt TC3-SS
            
            | Nominal diameter | TOYOCONNECTOR | Commercially available barb fittings | Sectional area comparison Effective (vs commercially available barb fittings)  | 
		|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Inside diameter | Effective sectional area | Inside diameter | Effective sectional area | ||
| mm | mm2 | mm | mm2 | |||
| 9 | TC3-SS 9-R3/8 | 6.9 | 37 | 6.0 | 28 | 1.3 times | 
| 12 | TC3-SS 12-R1/2 | 10.1 | 80 | 8.0 | 50 | 1.6 times | 
| 15 | TC3-SS 15-R1/2 | 13.3 | 139 | 11.0 | 95 | 1.5 times | 
| 19 | TC3-SS 19-R3/4 | 16.9 | 224 | 15.0 | 177 | 1.3 times | 
| 25 | TC3-SS 25-R1 | 22.8 | 408 | 20.0 | 314 | 1.3 times | 

																







					