Mã sản phẩm: SB Đai xiết loại SB Inox
- Chứng nhận RoHS2
Đai xiết loại SB Inox
Chống gỉ
Tất cả các cấu trúc thép không gỉ chống gỉ
An toàn
Nắp an toàn ở cuối kẹp ngăn ngừa thương tích
Các chốt kèm theo một tua vít Phillips mang đến sự phù hợp an toàn mà không bị trượt
Mặt trong của dải phẳng nên ống không bị hỏng
Tăng hiệu suất
Chỉ cần một lực siết chặt nhẹ đem lại độ kín khít cao
Các ứng dụng | Kẹp cho các cụm ống khác nhau |
---|---|
Vật liệu | Vật liệu/Clamp: Thép không gỉ SUS304 Vỏ: Thép không gỉ SUS304 Bu-lông: Thép không gỉ SUS304 Nắp an toàn: PE |
Material / Service
Standards Chart:
Part Number | Working Range | Applicable Hose Size / ID (mm) | Maximum Tightening Torque | Package | Packing Unit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD (mm) | TOYORON | TOYOSPRING | DELIVER | ARROW | HITRUN | Suction | Water transmission and draining | N · m | pc | pc | |
SB-12 | 8~12 | 4 · 6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | |||||
SB-15 | 10~15 | 8 · 9 | 8 · 9 | 6.5 · 8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-17 | 11~17 | 9 · 10 | 9 | 8 · 9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-20 | 13~20 | 12 | 12 | 12.7 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-22 | 16~22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-25 | 18~25 | 15 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-30 | 22~30 | 19 · 21.5 | 19 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
SB-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-40 | 27~40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | ||||||
SB-45 | 30~45 | 32 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
SB-50 | 35~50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | ||||
SB-55 | 40~55 | 38 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
SB-60 | 45~60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | ||||||
SB-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | |||
SB-80 | 60~80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
SB-90 | 70~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
SB-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
SB-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
SB-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 |
Chiều rộng kẹp: FS-12 đến FS-22: 9 mm, FS-25 đến FS-320: 13 mm
Chiều rộng trên các tấm của bu lông lục giác: 7 mm